SEQUOIA 2
Le mot du loueur
À propos de cette location
Chalet haut de gamme situé à deux pas de la foret tout en étant proche du centre ville de Font Romeu .A 100 mètres un arrêt navette vous permet de rejoindre le centre ville et le télécabine desservant le domaine skiable.
Le chalet peut être jumelé avec le chalet séquoia 1 offrant alors une capacité d une trentaine de couchages avec la possibilité d organiser une reception , seminaire ou autres manifestations avec l espace bar de nuit du sequoia 1.
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Avril 2027
dès 2 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 2k€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 2k€ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 2k€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 2k€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
dès 2 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2k€ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 2k€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 2k€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 2k€ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 2k€ | 30 | 31 |
Juin 2027
dès 2 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 2k€ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 2k€ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 2k€ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 2k€ | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
12 tarifs-
03 avr. 10 avr. 20272 000 € / semaine
-
10 avr. 17 avr. 20272 000 € / semaine
-
17 avr. 24 avr. 20272 000 € / semaine
-
24 avr. 01 mai 20272 000 € / semaine
-
01 mai 08 mai 20272 000 € / semaine
-
08 mai 15 mai 20272 000 € / semaine
-
15 mai 22 mai 20272 000 € / semaine
-
22 mai 29 mai 20272 000 € / semaine
-
29 mai 05 juin 20272 000 € / semaine
-
05 juin 12 juin 20272 000 € / semaine
-
12 juin 19 juin 20272 000 € / semaine
-
19 juin 26 juin 20272 000 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Font-Romeu
- CommuneFont Romeu Odeillo Via (66120)
- Centre stationmoins de 2 kms
- ÉtageRDC + 1 étage
Capacité étendue
- Confort
- 13 pers.
Couchages
- 5 lits doubles
- 3 lits simples
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 4 douches
- 3 WC indép.
Pratique
- Charges
- 170 € TTC
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
- Garage
- Jardin
- Local à skis
- Parking privé
- Terrasse
- Sauna et/ou Jacuzzi et/ou Hammam
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Barbecue/Plancha
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Laverie
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Télévision
Options spéciales
- Animaux acceptés
Services
- Draps fournis
- Kit Bébé
- Ménage +170 € obligatoire
Votre interlocuteur
THIERRY BARBAZA
2 000 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.