Appartement duplex dans maison
Le mot du loueur
À propos de cette location
T4 exposition sud vue dégagée
Cuisine : lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes.
Séjour : tv canapé-lit
Chambre 1 : 2 lits d'1 place
Chambre 2 : 1 grd lit
Chambre 3 :1 grd lit et 2 lits d'1 place
Salle de bains avec wc.
Salle d'eau et wc indépéndant.
Parking privatif.
Chauffage en sus l'hiver en fonction des dépenses de chacun.
Taxe de séjour 0.70 € /personne et / jour.
En raison du Covid 19, nous désinfecterons les endroits tels que poignées, interrupteurs etc...nous comptons sur vous pour tous les gestes barrières et l'entretien lors de votre séjour.
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 1k€ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 1k€ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 1k€ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 1k€ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 1k€ | 31 |
Février 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 1.1k€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 1.1k€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 1.1k€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 1.1k€ | 28 |
Mars 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 1k€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 1k€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 1k€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 1k€ | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
12 tarifs-
02 janv. 09 janv. 20271 000 € / semaine
-
09 janv. 16 janv. 20271 000 € / semaine
-
16 janv. 23 janv. 20271 000 € / semaine
-
23 janv. 30 janv. 20271 000 € / semaine
-
30 janv. 06 févr. 20271 000 € / semaine
-
06 févr. 13 févr. 20271 100 € / semaine
-
13 févr. 20 févr. 20271 100 € / semaine
-
20 févr. 27 févr. 20271 100 € / semaine
-
27 févr. 06 mars 20271 100 € / semaine
-
06 mars 13 mars 20271 000 € / semaine
-
13 mars 20 mars 20271 000 € / semaine
-
20 mars 27 mars 20271 000 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Bolquère Pyrénées 2000
- CommuneBolquere (66210)
- Centre stationmoins de 3 kms
- Étage2eme
Couchages
- 2 lits doubles
- 4 lits simples
- 1 canapé-lit
Sanitaires
- 1 salle de bain
- 1 douche
- 1 WC indép.
Pratique
- Caution
- 800 €
- Charges
- À voir avec le propriétaire
Confort
Équipements
Aménagements
- Chauffage à bois
- Chauffage électrique
- Jardin
- Local à skis
- Parking privé
- Poêle à bois
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Barbecue/Plancha
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Radio
- Télévision
Options spéciales
- Location non fumeur
- Petits animaux acceptés (chats et chiens)
Services
- Bois de chauffage
Votre interlocuteur
Sylvie Sompayrac
750 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.