APPARTEMENT au rez de chaussée
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2031
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2031
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2031
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
En détail
Caractéristiques
Localisation
Les Karellis Montricher Albanne
- CommuneMontricher Albanne (73870)
- Centre stationmoins de 3 kms
- Étage-1
Couchages
- 2 lits doubles
- 1 lit simple
- 1 canapé-lit
Pratique
Arrivée
16:00
à partir de
Départ
10:00
avant
- Caution
- 100 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Chauffage central
- Cheminée
- Local à skis
- Terrasse
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Barbecue/Plancha
- Congélateur
- Four
- Hi-Fi
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Radio
- Récepteur satellite
- Service à fondue
- Télévision
Options spéciales
- Animaux acceptés
Votre interlocuteur
JACQUES COUSYN
300 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.